È possibile visualizzare il vostro bot analisi dalla sua Admin Console, fare clic su "Analytics". Analytics fornisce grafici e dati su un bot attività in forma di grafici e tabelle. È possibile navigare attraverso diverse analytics selezionando uno specifico social media grafico e perfezionato ulteriormente la durata del periodo e di raggruppamento.
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Grafici | Grafici di diverse interazioni con i social media. |
Durata | Visualizza un grafico per un determinato periodo di tempo. L'utente può scegliere la durata di grafico da visualizzare per una settimana, un mese, o tutto. |
Gruppo | Gruppi di dati del grafico sia di giorno, settimana o mese. |
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Conversazioni | Totale conversazioni con il bot ha avuto per tutta la chat e i social media. |
Messaggi | Totale messaggi che il bot ha avuto per tutta la chat e i social media. |
Conversazione Lunghezza | Totale conversazione lunghezza il bot ha avuto per tutta la chat e i social media. |
Impegnati Conversazioni | Numero totale di conversazioni che bot avuto con almeno tre messaggi. |
Le Risposte Predefinite | Numero totale di messaggi che il bot non trovare una risposta. Quando il bot non conosce la risposta a una domanda, utilizza un 'default' la risposta. |
Fiducia | Medio di fiducia il bot era sulle sue risposte in base all'utente di domanda e il bot di matching addestrati domanda. Domanda esatta partite e le corrispondenze motivo sono considerati al 100%, e le risposte predefinite sono: 0%. |
Sentimento | Utente medio di sentimento o emozione per il bot risposte, di buono o di cattivo. Se l'utente domande sembrano molto felice che il sentimento sarà al 100%. Se l'utente sembra molto infelice, il sentimento sarà -100%. Se l'utente non ha espresso alcuna emozione, poi il sentimento sarà 0%. |
Collega | Numero totale di volte in cui un utente o un amministratore connesso al bot attraverso il web o mobile. |
Chat | Numero totale di chat che il bot ha avuto. |
Chat Live | Numero totale di live chat che il cda aveva. |
Errori | Numero totale di errori il bot era rispondendo alle chat. |
Il Tempo Di Risposta | Quanto tempo ha preso il bot per rispondere al messaggio dell'utente per la chat e tutte le piattaforme di social media. |
Le importazioni | Numero totale di script o liste di risposta importati in bot. |
Tweet | Numero totale di tweet il bot inviato per Twitter i social media. |
Retweets | Totale numero di retweet il bot ha fatto per Twitter i social media. |
Tweet Trattati | Numero totale di tweet bot ha letto. |
I Messaggi Diretti | Numero totale di privato, utente per utente un messaggio di chat per Twitter i social media. |
Facebook Post | Numero totale di Facebook post il bot ha fatto per Facebook social media. |
Facebook Piace | Numero totale di Facebook post che bot 'mi piace'. |
Facebook Messaggi | Numero totale di Facebook messaggi elaborati dal bot per Facebook social media. |
Facebook Messaggi Elaborati | Numero totale di Facebook i messaggi che il bot ha letto per Facebook social media. |
Skype Messaggi | Numero totale di messaggi di Skype bot che ha letto. |
Kik Messaggi | Numero totale di Kik messaggi che il bot ha letto. |
WeChat Messaggi | Numero totale di messaggi WeChat che il bot ha letto. |
Messaggi WhatsApp | Numero totale di messaggi WhatsApp letti dal bot. |
Slack Messaggi | Numero totale delle unità di messaggi che il bot ha letto. |
Slack Post | Numero totale di Slack post il bot ha fatto per il margine di flessibilità social media. |
Telegramma Di Messaggi | Numero totale di Telegramma messaggi che il bot ha letto. |
Telegramma Post | Numero totale di Telegramma post il bot si è fatta per Telegramma social media. |
Numero totale di messaggi di posta elettronica il cda ha inviato. | |
Messaggi Elaborati | Numero totale di messaggi di posta elettronica che il bot ha letto. |
Gli SMS Inviati | Numero totale di messaggi SMS con il bot ha inviato. |
SMS Trattati | Numero totale di messaggi SMS con il bot ha letto. |
Scegliere una qualsiasi delle 11 disponibile bot di analisi i grafici che si intende visualizzare tramite la selezione "Grafici" a discesa, selezionare. È possibile visualizzare un bot grafico per una durata preriod della corrente settimana, un mese, o tutti i tempi selezionando un periodo di tempo della durata di discesa, selezionare. È possibile raggruppare i bot di analisi sia di giorno, settimana, o mese per la selezione di un gruppo da un gruppo a discesa, selezionare.
Tabella statistiche visualizza bot raw analitica dei dati in una tabella. I dati nella tabella sono tracciati in un grafico di cui sopra. È possibile ordinare i bot di analisi nella tabella alla colonna cliccando sulla colonna per il titolo.